找到 0 条符合条件的记录
加载更多
产品未经过规模化选型引发的隐性成本分析表
| 项目 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
| 药剂直接成本 | 选型不精准,效能低下,药剂成本增加 | ||
| 工艺适配性成本 | 可能存在高价低效的情况,经济型替代品可达同等效果甚至更高效果 | ||
| 库存成本 | 可能出现型号不匹配无法使用,会因库存积压甚至过期失效带来损失 | ||
| 用工成本 | 适配性不高,需频繁现场试验、调试、取样化验、巡检,迫使人工干预频率增加,抬升了人力成本 | ||
| 能耗成本 | 选型不精准,滤布黏泥、堵塞,需频繁冲洗,用水成本增加 | ||
| 设备损耗及维护成本 | 堵管堵泵,故障率升高,维护成本增加;脱水设备负荷高,磨损加快;滤布损耗增加 | ||
| 污泥处置成本 | 选型不精准导致处理效能低下,衍生污泥处置成本增加(包括运输成本、填埋成本或者焚烧成本) | ||
环保处罚成本 | 选型不精准,效能低下,影响排放水质,可能触发环保追责 | ||
| 综合成本 | 以上多维风险叠加,会导致综合成本增加10%-50% | ||
计算贵司当前浪费的聚丙烯酰胺的年度成本
计算贵司当前浪费的聚丙烯酰胺的年度成本
使用PAM类型
PAM类型不能为空
年用量
年用量不能为空
(吨)
当前PAM单价
当前PAM单价不能为空
(元/吨)
计算贵司当前浪费的聚丙烯酰胺的年度成本
*请根据实际情况填写,获取测试报告
*请根据实际情况填写,获取测试报告
*请根据实际情况填写,获取测试报告
*请根据实际情况填写,获取测试报告
*请根据实际情况填写,获取测试报告
*请根据实际情况填写,获取测试报告
*请根据实际情况填写,获取测试报告
*请根据实际情况填写,获取测试报告
*请根据实际情况填写,获取测试报告
*请根据实际情况填写,获取测试报告
至少填写两类PAM类型